產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
中山市宇宏泵業(yè)有限公司
地址:中山市東升鎮(zhèn)裕民民興路25號
總經(jīng)理:李輝東 13726006586
電話:0760-22215768
傳真:0760-22215758
郵箱:sales@zsyuhong.com
AM3-WG
所屬分類:
活塞式AM3
關(guān)鍵詞:
活塞式AM3
型號:AM3
功率:0.25/0.18
耗氣量(L/min):260
耗氣量(CFM):9.2
產(chǎn)品介紹
型號 | 減速比 | 最大輸出功率時 | 失速扭矩 | 重量 | |||||||||
功率 | 阻力 | 額定轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 基本型 | 立型 | 臥型 | |||||||
HP | KW | N.m | Ibf.ft | R.P.M/min | L/min | CFM | N.m | Ibf.ft | KG | KG | KG | ||
AM3 | 0.25 | 0.18 | 1.7 | 1.3 | 1000 | 260 | 9.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
G1/3 | 4.7 | 3.47 | 330 | 7.8 | 5.8 | 9.6 | 9.8 | ||||||
G1/5 | 7.9 | 5.8 | 200 | 7.1 | 9.4 | ||||||||
G1/10 | 15.9 | 11.7 | 100 | 14.2 | 19.2 | ||||||||
G1/15 | 23.6 | 17.4 | 66 | 21.2 | 28.4 | 12.2 | 12.4 | ||||||
G1/20 | 31.5 | 23.2 | 50 | 51.5 | 38 | ||||||||
G1/30 | 46.8 | 34.5 | 33 | 76.4 | 56.4 | ||||||||
G1/40 | 62.3 | 46 | 25 | 101.5 | 74.9 | ||||||||
G1/50 | 77.3 | 57 | 20 | 125.3 | 92.5 |
-
關(guān)鍵詞 :
- 活塞式AM3
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言