產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
AM2-L
所屬分類:
活塞式AM2
關(guān)鍵詞:
活塞式氣動馬達
減速比:G1/3
功率:0.16HP
阻力:0.95 N.m
額定轉(zhuǎn)速:1200 R.P.M/MIN
耗氣量:210 L/min
產(chǎn)品介紹
型號 | 減速比 | 最大輸出功率時 | 失速扭矩 | 重量 | |||||||||
功率 | 阻力 | 額定轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 基本型 | 立型 | 臥型 | |||||||
HP | KW | N.m | Ibf.ft | R.P.M/min | L/min | CFM | N.m | Ibf.ft | KG | KG | KG | ||
AM2 | 0.16 | 0.12 | 0.95 | 0.7 | 1200 | 210 | 7.4 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | |
G1/3 | 2.7 | 2 | 400 | 4.4 | 3.2 | 7.2 | 7.4 | ||||||
G1/5 | 4.4 | 3.2 | 240 | 7.1 | 5.2 | ||||||||
G1/10 | 8.7 | 6.4 | 120 | 14.2 | 10.5 | ||||||||
G1/15 | 13.1 | 9.7 | 80 | 21.2 | 20.1 | 8.5 | 8.7 | ||||||
G1/20 | 17.3 | 12.8 | 60 | 27.9 | 20.1 |
-
關(guān)鍵詞 :
- 活塞式氣動馬達
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言